nanoSTAKE® 는 혁신적인 Smart Respond™ 가열기술을 사용하는 펀치로 접촉방식의 빠른 용융, 융착, 냉각하는 혁신적인 새로운 융착 기술입니다.
nanoSTAKE®는 자동차의 LED조명 및 전자제품을 조립(융착)하는 문제를 해결하기 위해 개발된 융착공법 입니다.
상품인 융착툴의 기능을 응용하여 융착하는 것과 융착 목적물의 특성과 재질의 다양성으로 융착품질을 보증하지 않으며, 공급 제품과 구성품의 품질만 보증함을 양지바랍니다.
융착시 온도변화
반복 융착시 설정 온도의 일관성 유지
융착품질관리기능
nanoSTAKE Module
1. Base Module
2. Single nanoSTAKE(1:1 nanoSTAKE) Module
Module Controller
System Controller
Round Boss Design
※ Notes :
- 이것은 Boss재료가 Punch cavity를 채우는데 안전하며, 최대 펀치의 체적은 47.8 mm³입니다.
Round Boss Dimensions 범례
Diameter (mm) |
Height (mm) |
Boss Volume (mm³) |
Punch Volume (mm³) |
Cross-Section Area (㎟) |
---|
2 | 2 | 6.3 | 6 | 3.14 |
2 | 3 | 9.4 | 9 | 3.14 |
2 | 4 | 12.6 | 11.9 | 3.14 |
2 | 5 | 15.7 | 14.9 | 3.14 |
2.5 | 2 | 9.8 | 9.3 | 4.91 |
2.5 | 3 | 14.7 | 14 | 4.91 |
2.5 | 4 | 19.6 | 18.7 | 4.91 |
2.5 | 5 | 24.5 | 23.3 | 4.91 |
3 | 2 | 14.1 | 13.4 | 7.07 |
3 | 3 | 21.2 | 20.1 | 7.07 |
3 | 4 | 28.3 | 26.9 | 7.07 |
3 | 5 | 35.3 | 33.6 | 7.07 |
3.5 | 3 | 28.9 | 27.4 | 9.62 |
3.5 | 4 | 38.5 | 36.6 | 9.62 |
3.5 | 5 | 48.1 | 45.7 | 9.62 |
4 | 3 | 37.7 | 35.8 | 12.57 |
4 | 4 | 50.3 | 47.8 | 12.57 |
Rectangular Boss Design
※ Notes :
Round Boss Dimensions 범례
Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm³) |
Boss Volume (mm³) |
Punch Volume (㎟) |
Cross-Section Area (㎟) |
---|
2 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 2 |
2 | 1 | 2 | 4 | 3.8 | 2 |
3 | 1 | 1 | 3 | 2.85 | 3 |
3 | 1 | 2 | 6 | 5.7 | 3 |
3 | 1 | 3 | 9 | 8.55 | 3 |
3 | 2 | 2 | 12 | 11.4 | 6 |
3 | 2 | 3 | 18 | 17.1 | 6 |
4 | 1 | 1 | 4 | 3.8 | 4 |
4 | 1 | 2 | 8 | 7.6 | 4 |
4 | 1 | 3 | 12 | 11.4 | 4 |
4 | 1 | 4 | 16 | 15.2 | 4 |
4 | 2 | 2 | 16 | 15.2 | 8 |
4 | 2 | 3 | 24 | 22.8 | 8 |
4 | 2 | 4 | 32 | 30.4 | 8 |
4 | 3 | 2 | 24 | 22.8 | 12 |
4 | 3 | 3 | 36 | 34.2 | 12 |
4 | 3 | 4 | 48 | 45.6 | 12 |
5 | 2 | 2 | 20 | 19 | 10 |
5 | 2 | 3 | 30 | 28.5 | 10 |
5 | 2 | 4 | 40 | 38 | 10 |
5 | 2.5 | 4 | 50 | 47.5 | 12.5 |
Boss 간격
Boss 각도